![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-13 | 13:00 | 14:28 | 88 分鐘 |
| 2 | 11:22 | 12:29 | 67 分鐘 | |
| 3 | 10:37 | 10:57 | 20 分鐘 | |
| 4 | 2026-07-12 | 21:31 | 22:02 | 31 分鐘 |
| 5 | 20:44 | 20:46 | 3 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
| 7 | 2026-07-11 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
| 8 | 23:18 | 23:24 | 6 分鐘 | |
| 9 | 10:06 | 11:02 | 55 分鐘 | |
| 10 | 2026-07-10 | 17:49 | 18:32 | 42 分鐘 |
| 11 | 2026-07-09 | 16:06 | 17:39 | 92 分鐘 |
| 12 | 2026-07-08 | 14:56 | 16:58 | 122 分鐘 |
| 13 | 2026-07-07 | 12:28 | 13:05 | 38 分鐘 |
| 14 | 2026-07-06 | 15:26 | 17:34 | 128 分鐘 |
| 15 | 01:28 | 01:47 | 20 分鐘 | |
| 16 | 2026-07-05 | 11:16 | 11:34 | 18 分鐘 |
| 17 | 10:50 | 11:13 | 23 分鐘 | |
| 18 | 2026-07-02 | 04:53 | 06:17 | 83 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1653567.gu74.com ALL RIGHTS RESERVED. |





