![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-12 | 19:25 | 21:17 | 113 分鐘 |
| 2 | 17:55 | 17:56 | 2 分鐘 | |
| 3 | 15:41 | 17:51 | 130 分鐘 | |
| 4 | 2026-07-10 | 18:07 | 21:41 | 214 分鐘 |
| 5 | 12:56 | 17:22 | 266 分鐘 | |
| 6 | 2026-07-09 | 21:07 | 23:48 | 161 分鐘 |
| 7 | 19:15 | 21:06 | 111 分鐘 | |
| 8 | 16:05 | 18:52 | 166 分鐘 | |
| 9 | 14:14 | 14:58 | 44 分鐘 | |
| 10 | 2026-07-08 | 21:21 | 21:26 | 6 分鐘 |
| 11 | 21:19 | 21:19 | 0 分鐘 | |
| 12 | 20:46 | 20:47 | 0 分鐘 | |
| 13 | 19:20 | 20:44 | 84 分鐘 | |
| 14 | 17:54 | 19:05 | 71 分鐘 | |
| 15 | 12:04 | 17:23 | 320 分鐘 | |
| 16 | 2026-07-07 | 08:10 | 08:50 | 40 分鐘 |
| 17 | 05:15 | 08:08 | 173 分鐘 | |
| 18 | 04:42 | 05:12 | 30 分鐘 | |
| 19 | 03:22 | 03:55 | 33 分鐘 | |
| 20 | 01:22 | 03:20 | 118 分鐘 | |
| 21 | 2026-07-06 | 22:44 | 22:47 | 3 分鐘 |
| 22 | 18:02 | 19:29 | 86 分鐘 | |
| 23 | 07:39 | 08:25 | 46 分鐘 | |
| 24 | 06:34 | 07:37 | 63 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 03:42 | 222 分鐘 | |
| 26 | 2026-07-05 | 21:30 | 23:59 | 150 分鐘 |
| 27 | 05:26 | 06:19 | 53 分鐘 | |
| 28 | 05:19 | 05:20 | 1 分鐘 | |
| 29 | 04:36 | 04:37 | 0 分鐘 | |
| 30 | 04:23 | 04:35 | 12 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1653567.gu74.com ALL RIGHTS RESERVED. |





