![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-12 | 19:26 | 20:17 | 51 分鐘 |
| 2 | 2026-07-11 | 20:06 | 23:02 | 175 分鐘 |
| 3 | 18:17 | 19:37 | 79 分鐘 | |
| 4 | 2026-07-10 | 19:00 | 20:59 | 119 分鐘 |
| 5 | 2026-07-09 | 20:43 | 22:06 | 84 分鐘 |
| 6 | 2026-07-08 | 19:02 | 22:02 | 180 分鐘 |
| 7 | 2026-07-06 | 21:54 | 22:59 | 65 分鐘 |
| 8 | 18:41 | 21:11 | 151 分鐘 | |
| 9 | 2026-07-05 | 19:00 | 22:00 | 180 分鐘 |
| 10 | 2026-07-04 | 17:56 | 22:17 | 262 分鐘 |
| 11 | 2026-07-02 | 20:48 | 23:01 | 133 分鐘 |
| 12 | 2026-07-01 | 21:40 | 22:54 | 73 分鐘 |
| 13 | 19:15 | 21:25 | 130 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1653567.gu74.com ALL RIGHTS RESERVED. |





